Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Catalogo de fondos de inversion de Unicaja
| Fondo | Activo | Valor liq. (€) | Fecha | Rentab. un año | Rentab. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFOND 2009-XI F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 9,273384 | 19/10/2009 | 6,03% | 3,86% |
| UNIFOND 2010 F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 6,660548 | 19/10/2009 | 7,17% | 4,96% |
| UNIFOND 2010 VII,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 7,282344 | 19/10/2009 | 6,87% | 4,25% |
| UNIFOND 2010-IX F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 7,168824 | 19/10/2009 | 4,15% | 2,10% |
| UNIFOND 2010-V F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 9,793776 | 19/10/2009 | 4,70% | 3,63% |
| UNIFOND 2010-VI,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 7,515539 | 19/10/2009 | 3,31% | 1,96% |
| UNIFOND 2010-VIII F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 12,305289 | 19/10/2009 | 6,80% | 5,12% |
| UNIFOND 2011 F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 8,366337 | 19/10/2009 | 9,29% | 6,81% |
| UNIFOND 2011-II F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 6,676129 | 19/10/2009 | 4,71% | 3,29% |
| UNIFOND 2012-IV F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 8,832533 | 19/10/2009 | 4,76% | 3,00% |
| UNIFOND 2012-VI F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 6,892265 | 19/10/2009 | 5,74% | 4,68% |
| UNIFOND 2014-V F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 8,057273 | 19/10/2009 | 7,95% | 6,14% |
| UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 6,162661 | 19/10/2009 | 2,33% | 2,84% |
| UNIFOND INTERES ANUAL F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 6,363778 | 19/10/2009 | 9,07% | 8,00% |
| UNIFOND TRANQUILIDAD,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 7,39318 | 19/10/2009 | 4,78% | 3,85% |
| UNIFOND-2010 XII,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 7,031679 | 19/10/2009 | 5,66% | 3,75% |
| UNIFOND-2011-VI,F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 8,433176 | 19/10/2009 | 5,07% | 3,89% |
| UNIFOND-2012-V F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 9,165304 | 19/10/2009 | 6,16% | 4,85% |
| UNIFOND-FONDANDALUCIA F.I. | Garantizado de rendimiento fijo | 9,339748 | 19/10/2009 | 4,18% | 1,78% |
| UNIFOND BOLSA 2012 F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 9,576393 | 16/10/2009 | 6,73% | 4,67% |
| UNIFOND BOLSA 60 F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 6,000273 | 16/10/2009 | 6,52% | 4,40% |
| UNIFOND BOLSA X, F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 6,168838 | 19/10/2009 | 2,09% | 1,25% |
| UNIFOND ESTRELLA,F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 7,319623 | 16/10/2009 | 4,40% | 2,11% |
| UNIFOND-IX F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 7,284488 | 16/10/2009 | 3,18% | 0,84% |
| UNIFOND-XVII F.I. | Garantizado de rendimiento variable | 6,615717 | 16/10/2009 | 2,85% | 1,13% |
| A.C.INVERSION SELECTIVA F.I. | Global | 15,802384 | 19/10/2009 | ||
| A.C.INVERSION SELECTIVA MODERADO,F.I. | Global | 10,25187 | 19/10/2009 | 6,67% | 7,15% |
| A.C.PATRIMONIO INMOBILIARIO FII. | Inmobiliario | 109,518784 | 30/09/2009 | - 1,93% | - 1,25% |
| UNIFOND DINERO F.I. | Monetario | 1.171,082343 | 19/10/2009 | 2,72% | 2,03% |
| A.C. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO F.I. | Renta fija euro | 1.354,163057 | 19/10/2009 | - 2,84% | - 1,95% |
| A.C. DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO F.I. | Renta fija euro | 14,037689 | 19/10/2009 | - 1,90% | - 0,73% |
| A.C. FONDTESORO LARGO PLAZO F.I. | Renta fija euro | 11,468025 | 19/10/2009 | - 3,06% | - 2,60% |
| FONVALOR F.I. | Renta fija euro | 12,774484 | 19/10/2009 | 3,63% | 5,17% |
| UNIFOND TESORERIA F.I. | Renta fija euro | 6,718007 | 19/10/2009 | 1,88% | 1,20% |
| A.C.RENTA FIJA PRIVADA F.I. | Renta fija internacional | 7,592026 | 19/10/2009 | - 0,87% | - 0,14% |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL F.I. | Renta fija internacional | 7,09134 | 16/10/2009 | 2,92% | 2,19% |
| A.C.FONDANDALUCIA MIXTO F.I. | Renta fija mixta euro | 12,134505 | 19/10/2009 | 6,15% | 6,16% |
| AHORRO CORPORACION ACCIONES, F.I. | Renta variable euro | 24,169647 | 19/10/2009 | 28,16% | 31,77% |
| UNIFOND EUROBOLSA, F.I. | Renta variable euro | 3,473949 | 19/10/2009 | - 6,76% | - 2,68% |
| UNIFOND RENTA VARIABLE I, F.I. | Renta variable euro | 5,404131 | 19/10/2009 | - 4,93% | - 1,23% |
| A.C.AUSTRALASIA F.I. | Renta variable internacional | 3,632467 | 18/10/2009 | 6,53% | 0,55% |
| A.C.IBEROAMERICA F.I. | Renta variable internacional | 14,621726 | 19/10/2009 | 51,60% | 61,36% |
| AHORRO CORPORACION EUROFONDO, F.I. | Renta variable internacional | 6,968618 | 19/10/2009 | 17,33% | 15,30% |
| UNIFOND BOLSA GLOBAL, F.I. | Renta variable internacional | 3,795118 | 16/10/2009 | 4,32% | 11,71% |
| AHORROFONDO F.I. | Renta variable mixta euro | 49,188149 | 19/10/2009 | 12,33% | 14,15% |
| AH.CORP.CONSERVADOR VAR 3, F.I. | Retorno absoluto | 10,567484 | 15/10/2009 | 7,08% | 7,42% |
| AH.CORP.MODERADO VAR 7, F.I. | Retorno absoluto | 10,273245 | 15/10/2009 | 6,98% | 8,39% |
| UNIFOND EURIBOR PLUS F.I. | Retorno absoluto | 5,737658 | 16/10/2009 | 1,23% | 0,40% |






