Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos de inversion rentables de Deutsche Bank: listado de fondos
Fondo | Gestora | Categoría | Rentabilidad Años | Riesgo | ||||
ACT. | 1 | 3 | ||||||
BGF European Fund E2 EUR | Black Rock | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 35,80% | 32,66% | -5,11% | 5 | ||
BGF European Growth Fund E2 EUR | Black Rock | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 32,68% | 31,78% | -5,98% | 5 | ||
BGF US Basic Value Fund E2 EUR | Black Rock | FI RENTA VARIABLE USA | 17,21% | 10,42% | -12,20% | 5 | ||
BGF US Basic Value Fund Hdg E2 EUR | Black Rock | FI RENTA VARIABLE USA | 22,36% | 18,10% | -8,91% | 5 | ||
Carmignac Investissement E | - | FI RENTA VARIABLE GLOBAL | - | - | - | 5 | ||
Carmignac Patrimoine E | - | FI RENTA FIJA MIXTA | - | - | - | 4 | ||
DB Platinum Commodity Euro R1C-A | DB Platinum | FI GESTION ALTERNATIVA | 33,68% | 13,92% | - | 5 | ||
DWS Fondeposito Plus F.I | - | FI RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO | 1,77% | 2,14% | -0,53% | 1 | ||
DWS Invest BRIC Plus NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE EMERGENTES | 70,35% | 51,91% | 0,27% | 5 | ||
DWS Invest Convertibles NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA FIJA CONVERTIBLES | 16,50% | 16,57% | 1,51% | 3 | ||
DWS Invest Diversif.Fixed Inc.Strat.NC | DWS Investment S.A. | FI GESTION ALTERNATIVA | 9,20% | 12,78% | - | 2 | ||
DWS Invest European Equity NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 36,35% | 27,33% | -8,84% | 5 | ||
DWS Invest European Value NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 18,89% | 12,27% | - | 5 | ||
DWS Invest Global Infrastructure NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE SECTORIAL | 24,41% | 22,11% | - | 5 | ||
DWS Invest Global Value NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE GLOBAL | 29,19% | 23,85% | - | 5 | ||
DWS Invest New Resources NC | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE SECTORIAL | 13,01% | 5,76% | -4,92% | 5 | ||
DWS Invest US Equities NCH | DWS Investment S.A. | FI RENTA VARIABLE USA | 25,61% | 16,50% | - | 5 | ||
DWS Mixta | - | FI RENTA VARIABLE MIXTA | 17,90% | 17,72% | 0,85% | 4 | ||
DWS StepInvest Top Dividende | DWS Investment GmbH | FI RENTA FIJA MIXTA | 8,63% | 8,80% | - | 5 | ||
Fidelity America Fund (EUR) E Acc | Fidelity Funds (Lux) | FI RENTA VARIABLE USA | 28,45% | 19,21% | -9,07% | 5 | ||
Fidelity Iberia Fund E Acc | Fidelity Funds (Lux) | FI RENTA VARIABLE ESPAÑA | 38,27% | 39,16% | -0,62% | 5 | ||
Franklin Eur.SmallMid Cap Gr.Fund N acc | Franklin Templeton Investment Funds | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 45,92% | 25,91% | -2,40% | 5 | ||
Franklin Mutual European Fund EUR N acc | Franklin Templeton Investment Funds | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 18,94% | 10,96% | -6,65% | 5 | ||
Franklin U.S. Opportunities Fd.EUR N acc | Franklin Templeton Investment Funds | FI RENTA VARIABLE USA | 27,20% | 19,35% | - | 5 | ||
Franklin US Opportunities A acc EUR-H | Franklin Templeton Investment Funds | FI RENTA VARIABLE USA | 34,08% | 28,75% | - | 5 | ||
Invesco Pan Europ.Structured Equ.E EUR | INVESCO Asset Management S.A. | FI RENTA VARIABLE EUROPEA | 13,66% | 15,73% | -4,98% | 5 | ||
JPM Emerging Markets Equity D acc EUR | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FI RENTA VARIABLE EMERGENTES | 53,13% | 47,76% | -0,09% | 5 | ||
Morgan Stanley Euro Bond A USD | Morgan Stanley Investment Funds | FI RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO | 13,69% | 24,88% | 10,32% | 2 | ||
Morgan Stanley Japanese Value Equ.A JPY | Morgan Stanley Investment Funds | FI RENTA VARIABLE ASIA/PACIFICO | 9,97% | 8,14% | -15,34% | 5 | ||
Morgan Stanley US Equity Growth Fd.A EUR | Morgan Stanley Investment Funds | FI RENTA VARIABLE USA | 46,75% | 24,69% | -7,45% | 5 | ||
Parvest Euro Government Bond L | PARVEST SICAV/BNP Paribas | FI RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO | 3,91% | 9,97% | 4,07% | 2 | ||






