Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos de inversion garantizados de renta fija. CajaCanarias
| Val. liquidativo | Rentabilidad | |||||||||
| Pos. | Tipo | Gestoras | Nombre Fondo | Valor | Val. liquidativo | Rentabilidad | ||||
| Fecha | Mensual | Año actual | 12 meses | |||||||
| 100 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan rentas 2009 l FI | 11,5217 € | 30/09/09 | 0,10 % | 2,24 % | 4,63 % | ||
| 99 | GRF | bbva asset managemenet, sgiic, sa | BBVA Fon-plazo 2009 f FI | 10,3508 € | 30/09/09 | 0,01 % | 2,19 % | 0 % | ||
| 98 | GRF | popular gestion privada | Eurovalor Garantizado bancos Plus | 106,8551 € | 30/09/09 | -0,14 % | 2,16 % | 2,75 % | ||
| 97 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Ahorro 09 - 2009 FI | 11,6454 € | 01/10/09 | 0,08 % | 2,16 % | 5,25 % | ||
| 96 | GRF | bankinter gestion de activos | Bankinter Inflación nacional Gara | 59,8783 € | 29/09/09 | 0,19 % | 2,13 % | 0 % | ||
| 95 | GRF | caja laboral gestion | Caja Laboral renta fija Garantiza | 6,709 € | 29/09/09 | 0,59 % | 2,12 % | 2,96 % | ||
| 94 | GRF | unigest | UNIFOND 2010 ix FI | 7,1681 € | 30/09/09 | 0,85 % | 2,10 % | 4,44 % | ||
| 93 | GRF | bbva gestion | BBVA Fon plazo 2009 g FI | 10,7671 € | 30/09/09 | 0,02 % | 2,05 % | 0 % | ||
| 92 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan rentas 2009 n FI | 105,1116 € | 30/09/09 | 0,14 % | 2,02 % | 4,74 % | ||
| 91 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan rentas 2007 f FI | 11,2011 € | 30/09/09 | 0,08 % | 1,99 % | 4,40 % | ||
| 90 | GRF | bbva asset managemenet, sgiic, sa | BBVA Fon-plazo 2009 e FI | 10,9308 € | 30/09/09 | 0,01 % | 1,99 % | 4,34 % | ||
| 89 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan rentas 2009 m, FI | 11,1897 € | 30/09/09 | 0,12 % | 1,98 % | 4,67 % | ||
| 88 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan renta FI | 1.176,9805 € | 30/09/09 | 0,16 % | 1,94 % | 5,00 % | ||
| 87 | GRF | ahorro corporacion gestion | Fondocaja Garantizado plus FI | 11,0017 € | 01/10/09 | 0 % | 1,93 % | 4,88 % | ||
| 86 | GRF | barclays wealth managers españa, | Barclays Garantizado 11 FI | 6,7218 € | 30/09/09 | 0,01 % | 1,93 % | 2,60 % | ||
| 85 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya 1 - b FI | 7,4223 € | 28/09/09 | -0,05 % | 1,88 % | 5,05 % | ||
| 84 | GRF | gesmadrid | Caja Madrid garantía 1 año FI | 110,4212 € | 30/09/09 | 0,04 % | 1,85 % | 4,31 % | ||
| 83 | GRF | bbva asset managemenet, sgiic, sa | BBVA Fon-plazo 2012 d FI | 10,1809 € | 30/09/09 | 0,59 % | 1,85 % | 0 % | ||
| 82 | GRF | dws investments (spain) | DWS Renta creciente garantizado F | 6,6133 € | 30/06/09 | 0,16 % | 1,84 % | 5,07 % | ||
| 81 | GRF | caixa tarragona gestio | Tarragonafons 3 FI | 8,6447 € | 30/09/09 | 0,12 % | 1,82 % | 3,65 % | ||
| 80 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 12 F | 6,5757 € | 30/09/09 | 0,02 % | 1,80 % | 4,31 % | ||
| 79 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Ahorro 12 - 2008 FI | 11,2034 € | 25/08/09 | 0,01 % | 1,79 % | 4,79 % | ||
| 78 | GRF | unigest | Unifond Fondandalucia FI | 9,3389 € | 30/09/09 | 0,12 % | 1,77 % | 4,37 % | ||
| 77 | GRF | santander asset management | Banesto G rentas crec 2010 a FI | 9,2738 € | 28/09/09 | 0,06 % | 1,77 % | 4,75 % | ||
| 76 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya garantit euribor | 6,2015 € | 28/09/09 | 0,10 % | 1,72 % | 0 % | ||
| 75 | GRF | santander asset management | Garant. 6 por 5 índice zona euro | 107,6744 € | 28/09/09 | 0,10 % | 1,71 % | 4,26 % | ||
| 74 | GRF | ahorro corporacion gestion | Ahorro Corporación plazo rentas F | 11,4972 € | 30/09/09 | 0,17 % | 1,66 % | 2,25 % | ||
| 73 | GRF | cep gestora | Fonpenedés Interés garantit 1 FI | 12,7293 € | 30/09/09 | -0,01 % | 1,65 % | 3,32 % | ||
| 72 | GRF | cep gestora | Fonpenedés Interés garantit 1 FI | 12,7293 € | 30/09/09 | -0,01 % | 1,65 % | 3,32 % | ||
| 71 | GRF | cep gestora | Fonpenedés Interés garantit 3 FI | 12,1524 € | 30/09/09 | 0,16 % | 1,62 % | 2,56 % | ||
| 70 | GRF | bancaja fondos | Fondo Valencia garantizado Elecci | 109,0207 € | 30/09/09 | 0 % | 1,60 % | 1,51 % | ||
| 69 | GRF | gesmadrid | Caja Madrid rentas 2 años FI | 9,3035 € | 30/09/09 | 0,02 % | 1,58 % | 4,06 % | ||
| 68 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya 1-c FI | 7,1735 € | 28/09/09 | 0,03 % | 1,55 % | 2,77 % | ||
| 67 | GRF | bbva asset managemenet, sgiic, sa | BBVA Fon-plazo 2013 FI | 10,4994 € | 30/09/09 | 0,02 % | 1,55 % | 4,31 % | ||
| 66 | GRF | bansabadell inversion | Sabadell Bs garantía fija 5 FI | 7,5258 € | 30/09/09 | -0,01 % | 1,52 % | 3,76 % | ||
| 65 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya 1-a FI | 7,2573 € | 28/09/09 | 0,24 % | 1,39 % | 3,67 % | ||
| 64 | GRF | santander asset management | Santander Seguridad FI | 101,3327 € | 30/09/09 | 0,63 % | 1,37 % | 0 % | ||
| 63 | GRF | gescooperativo | Rural Garantía renta fija 2012 FI | 637,5828 € | 30/09/09 | 0 % | 1,36 % | 2,86 % | ||
| 62 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajacanarias Ahorro a plazo III F | 10,9893 € | 01/10/09 | 0,36 % | 1,36 % | 1,74 % | ||
| 61 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 17 F | 6,5901 € | 30/09/09 | 0 % | 1,35 % | 3,81 % | ||
| 60 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija Plus | 6,5388 € | 30/07/09 | -0,01 % | 1,32 % | 3,44 % | ||
| 59 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 10 F | 6,5039 € | 30/07/09 | -0,03 % | 1,26 % | 3,33 % | ||
| 58 | GRF | ahorro corporacion gestion | CCM Renta garantizado FI | 9,1451 € | 01/10/09 | 0,82 % | 1,21 % | -1,67 % | ||
| 57 | GRF | ahorro corporacion gestion | Caixanova Garantizado rentas 2 FI | 10,6604 € | 01/10/09 | 1,48 % | 1,18 % | -0,58 % | ||
| 56 | GRF | cajastur gestión, sgiic, s.a. | Cajastur Renta fija FI | 8,8779 € | 30/09/09 | -0,05 % | 1,12 % | 3,24 % | ||
| 55 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 16 F | 6,0643 € | 30/09/09 | 0,71 % | 1,10 % | 0 % | ||
| 54 | GRF | ahorro corporacion gestion | Fondcirculo Ahorro 2007 FI | 10,5409 € | 01/10/09 | -0,14 % | 1,08 % | 0,89 % | ||
| 53 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 9 FI | 6,4998 € | 30/07/09 | -0,03 % | 1,08 % | 2,97 % | ||
| 52 | GRF | barclays wealth managers españa, | Barclays Garantizado 18 FI | 13,5331 € | 30/09/09 | -0,36 % | 1,08 % | 5,40 % | ||
| 51 | GRF | unigest | Unifond 2009 FI | 6,7597 € | 02/02/09 | 0,95 % | 0,98 % | 3,63 % | ||
| 50 | GRF | gespastor | Pastor Gdo. 6 acciones europeas F | 7,6237 € | 22/04/09 | 0,04 % | 0,97 % | 2,92 % | ||
| 49 | GRF | bbva gestion | BBVA Extra tesorería FI | 8,7807 € | 30/09/09 | 0,03 % | 0,94 % | 2,07 % | ||
| 48 | GRF | bankinter gestion de activos | Bk Memoria europa garantizado FI | 1.317,1409 € | 29/09/09 | -0,36 % | 0,92 % | 2,18 % | ||
| 47 | GRF | unigest | Unifond 2009-iv FI | 6,2488 € | 31/05/09 | 0,03 % | 0,86 % | 0 % | ||
| 46 | GRF | bancaja fondos | Bancaja Garantizado rv 6 FI | 941,4973 € | 12/08/09 | 0 % | 0,84 % | 2,16 % | ||
| 45 | GRF | bbva gestion | BBVA Plan rentas 2009 j FI | 11,1824 € | 06/08/09 | -0,05 % | 0,83 % | 3,17 % | ||
| 44 | GRF | caja españa fondos | Fondespaña Semestral garantizado | 78,5546 € | 30/09/09 | 0,04 % | 0,81 % | 1,69 % | ||
| 43 | GRF | santander asset management | Santander Premier cancelable 2, F | 93,5673 € | 28/09/09 | 0,30 % | 0,75 % | 0,44 % | ||
| 42 | GRF | bbva gestion | BBVA Bono 2009 c FI | 8,5215 € | 29/06/09 | 0,06 % | 0,73 % | 3,71 % | ||
| 41 | GRF | caja laboral gestion | Caja Laboral renta asegurada I FI | 8,3392 € | 29/09/09 | -0,01 % | 0,71 % | 2,54 % | ||
| 40 | GRF | bbva gestion | BBVA Bono 2009 b FI | 1.578,7914 € | 29/06/09 | 0,06 % | 0,68 % | 3,83 % | ||
| 39 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantia renta fija 7 FI | 6,2908 € | 08/05/09 | 0,01 % | 0,67 % | 3,45 % | ||
| 38 | GRF | bancaja fondos | Fondo Valencia garantizado mixto | 113,2177 € | 30/09/09 | 0,01 % | 0,59 % | -0,27 % | ||
| 37 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajagranada Fondplazo Garantizado | 11,367 € | 01/10/09 | -0,03 % | 0,56 % | 0,50 % | ||
| 36 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajaburgos Euribor FI | 6,8553 € | 01/10/09 | 1,85 % | 0,51 % | 3,66 % | ||
| 35 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajagranada Fondplazo gtzdo FI | 11,0902 € | 26/02/09 | 0,11 % | 0,50 % | 1,94 % | ||
| 34 | GRF | ibercaja gestion | Ibercaja Mundial garantizado FI | 6,9805 € | 26/02/09 | 0,07 % | 0,49 % | -1,79 % | ||
| 33 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantia renta fija Plus | 6,2733 € | 08/05/09 | 0,03 % | 0,49 % | 3,51 % | ||
| 32 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Ahorro 12 - 2008 1 año FI | 11,2869 € | 25/08/09 | 0,02 % | 0,46 % | 2,73 % | ||
| 31 | GRF | santander asset management | SCH Garantía euribor FI | 88,466 € | 21/05/09 | 0,04 % | 0,45 % | 4,68 % | ||
| 30 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Ahorro 02 - 2009 FI | 10,8746 € | 25/08/09 | 0 % | 0,37 % | 3,11 % | ||
| 29 | GRF | bancaja fondos | Bancaja Garant. global titans 2 F | 105,5957 € | 27/04/09 | -0,08 % | 0,37 % | -0,53 % | ||
| 28 | GRF | unigest | Unifond Vii FI | 8,5741 € | 02/02/09 | 0,27 % | 0,29 % | 3,22 % | ||
| 27 | GRF | caixa tarragona gestio | Tarragonafons 7 FI | 12,5458 € | 22/04/09 | 0 % | 0,22 % | 2,72 % | ||
| 26 | GRF | kutxagest | Kutxaindex9 FI | 5,7281 € | 28/09/09 | -0,12 % | 0,21 % | -2,25 % | ||
| 25 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Ahorro 10 - 2008 FI | 10,9786 € | 25/08/09 | 0,01 % | 0,20 % | 2,52 % | ||
| 24 | GRF | santander asset management | Santander Garantizado 5 FI | 80,7941 € | 21/05/09 | -0,06 % | 0,14 % | 2,61 % | ||
| 23 | GRF | invercaixa gestion | Foncaixa Garantía renta fija 6, F | 6,3046 € | 26/02/09 | 0,04 % | 0,12 % | 3,15 % | ||
| 22 | GRF | gesnavarra | Can Flotante garantizado I FI | 10,2346 € | 30/09/09 | -0,64 % | 0,10 % | 0,53 % | ||
| 21 | GRF | santander asset management | Santander Ahorro garantizado 5 FI | 80,8229 € | 19/02/09 | 0,02 % | 0,08 % | 2,04 % | ||
| 20 | GRF | santander asset management | Santander Ahorro garantizado 3 FI | 12,6482 € | 19/02/09 | 0,02 % | 0,07 % | 2,20 % | ||
| 19 | GRF | caja ingenieros gestion | Caja Ingenieros 2013 garantizado | 6,0007 € | 30/09/09 | 0 % | 0,01 % | 0 % | ||
| 18 | GRF | bbva asset managemenet, sgiic, sa | BBVA Solidez III bp FI | 9,9998 € | 30/09/09 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 17 | GRF | bbk gestión | BBK Garantizado renta fija 2012 | 5,9817 € | 30/09/09 | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| 16 | GRF | santander asset management | Santander Ahorro garantizado 4 FI | 8,2726 € | 19/02/09 | 0 % | -0,05 % | 1,85 % | ||
| 15 | GRF | santander asset management | Santander Ahorro rentas 2 FI | 82,6601 € | 19/02/09 | -0,01 % | -0,09 % | 1,77 % | ||
| 14 | GRF | santander asset management | Banesto G 25 por ciento europa FI | 101,8399 € | 28/09/09 | -0,12 % | -0,09 % | 0,73 % | ||
| 13 | GRF | ahorro corporacion gestion | F Caja murcia interés garant. iv | 10,6918 € | 09/06/09 | -0,08 % | -0,15 % | 1,97 % | ||
| 12 | GRF | ahorro corporacion gestion | Ahorro Corporación euribor más 50 | 8,004 € | 01/10/09 | 1,42 % | -0,26 % | 0,22 % | ||
| 11 | GRF | cajastur gestión, sgiic, s.a. | Cajastur Rendimiento garantizado | 7,562 € | 30/09/09 | -0,25 % | -0,51 % | 5,66 % | ||
| 10 | GRF | ahorro corporacion gestion | Ahorro Corporación rendimiento Ga | 10,6419 € | 01/10/09 | 0 % | -0,69 % | 2,96 % | ||
| 9 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Rentas crecientes FI | 10,5885 € | 25/08/09 | 0,02 % | -1,31 % | 7,81 % | ||
| 8 | GRF | ahorro corporacion gestion | Ahorro Corporación plazo rentas 2 | 10,8272 € | 01/10/09 | 1,98 % | -1,55 % | 1,84 % | ||
| 7 | GRF | ahorro corporacion gestion | Caja Badajoz plazo 2 FI | 10,3748 € | 01/10/09 | -0,21 % | -1,66 % | 0,74 % | ||
| 6 | GRF | ahorro corporacion gestion | Cajasol Rentas I FI | 11,0519 € | 25/08/09 | 0 % | -2,06 % | 0,93 % | ||
| 5 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya 2 - a FI | 6,0901 € | 28/09/09 | -0,83 % | -2,31 % | 0,09 % | ||
| 4 | GRF | popular gestion privada | Eurovalor Garantizado dólar FI | 121,1456 € | 30/09/09 | -0,93 % | -2,46 % | 2,72 % | ||
| 3 | GRF | ahorro corporacion gestion | Fondo Caja murcia interés Garanti | 10,3478 € | 30/07/09 | -0,23 % | -3,27 % | 2,97 % | ||
| 2 | GRF | caixa catalunya gestio | Caixa Catalunya garantit 3-b FI | 5,7032 € | 28/09/09 | -1,90 % | -3,86 % | 0 % | ||
| 1 | GRF | santander asset management | Santander Premier dólar FI | 137,1503 € | 28/09/09 | -0,32 % | -4,37 % | 34,94 % | ||






