Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos de Inversión Rentables: Caja Duero
| tipo | nombre del fondo | último valor | rentabilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valor | fecha | diaria | mes | año actual | 12 meses | ||
| Renta variable mixta | Dream Team Fondo FI | 6,3467 € | 23/09 | -0,49% | 3,64% | 18,64% | -10,28% |
| Fondo garantizado | Fonduero Acciones Garantizado, FI | 385,4524 € | 24/09 | -0,06% | 0,34% | 1,99% | 4,53% |
| Renta fija corto plazo euro | Fonduero Bonos Corporativos FI | 353,7255 € | 24/09 | 0,13% | -0,07% | 0,89% | -0,12% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 1 FI | 353,0440 € | 24/09 | -0,01% | -0,01% | 2,38% | 6,51% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 2 FI | 322,5564 € | 24/09 | 0,10% | 0,46% | 3,11% | 6,40% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 4 FI | 461,0010 € | 24/09 | 0,05% | -1,11% | -2,87% | 5,48% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 6 FI | 302,8341 € | 10/09 | 0% | -0,08% | 1,10% | -7,52% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 7 FI | 306,5351 € | 24/09 | 0,12% | 0,57% | 3,44% | 3,18% |
| Fondo garantizado | Fonduero Capital Garantizado 9 FI | 314,0916 € | 24/09 | -0,04% | -2,19% | 1,23% | 4,52% |
| Renta fija corto plazo euro | Fonduero Depósito FI | 8,8458 € | 24/09 | 0,01% | 0,12% | 0,94% | 1,78% |
| Fondo monetario euro | Fonduero Dinero FI | 1150,0875 € | 24/09 | 0,01% | 0,13% | 2,19% | 3,67% |
| Renta variable mixta internacional | Fonduero Emergentes FI | 492,4237 € | 23/09 | 0,14% | 4,67% | 36,09% | 1,45% |
| Fondo garantizado | Fonduero Eurobolsa Garantizado FI | 315,2654 € | 24/09 | -0,02% | 0,63% | 3,80% | 6,77% |
| Renta variable euro | Fonduero Europa FI | 9,0417 € | 24/09 | -1,68% | 1,89% | 16,67% | -5,89% |
| Fondo garantizado | Fonduero Europeo Garantizado FI | 369,8176 € | 24/09 | 0% | 0,01% | 1,69% | 3,05% |
| Fondo garantizado | Fonduero Garantizado FI | 448,1847 € | 24/09 | 0% | -0,03% | 1,53% | 4,92% |
| Renta fija mixta euro | Fonduero Mixto FI | 20,2086 € | 24/09 | -0,12% | 0,93% | 7,33% | 5,16% |
| Renta variable mixta euro | Fonduero Plus FI | 498,7890 € | 24/09 | -0,75% | 1,94% | 17,51% | 2,91% |
| Renta variable | Fonduero R.V. Española FI | 339,9023 € | 24/09 | -1,28% | 2,94% | 28,85% | 9,63% |
| Renta variable euro | Fonduero Sectorial FI | 6,3126 € | 24/09 | -1,56% | 1,42% | 5,53% | -25,99% |
| Fondo garantizado | Fonduero Índice FI | 437,2808 € | 24/09 | 0% | 0,08% | 2,02% | 5,95% |
| Renta fija mixta euro | Inverbonos FI | 12,8372 € | 24/09 | -0,19% | 1,05% | 9,27% | 5,80% |
| Renta fija largo plazo euro | Inverdeuda Fondtesoro Largo Plazo FI | 553,7820 € | 24/09 | 0,20% | 0,46% | 2,63% | 5,88% |






