Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos de Inversión Rentables: Caja de Badajoz
| Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA | ||||||
| Fondo | Categoría | Valor Liquidativo | Rentabilidad último año | |||
| AC ACCIONES FI | Renta Variable España | 23,7940 € (24-09) | +9.7% | |||
| AC IBEX 35 | Renta Variable España | 21,6093 € (24-09) | +9.12% | |||
| AC PLAZO GARANTIZADO | Garantizados | 10,3172 € (24-09) | +8.44% | |||
| AC PLAZO RENTAS 3 FI | Garantizados | 10,7898 € (24-09) | +6.75% | |||
| AC CAPITAL 6 FI | Garantizados | 5,9786 € (24-09) | +4.82% | |||
| C. BADAJOZ INVERSION FI | Renta Fija Mixta Euro | 10,1858 € (24-09) | +4.19% | |||
| AHORROFONDO FI | Renta Variable Mixta Euro | 48,7835 € (24-09) | +3.94% | |||
| AC INVER SELECTIVA MODER | Renta Fija Mixta Global | 10,2102 € (24-09) | +3.59% | |||
| AC CAPITAL 1 FI | Garantizados | 7,7963 € (24-09) | +3.39% | |||
| AC FONDEPOSITO | Dinero Euro | 11,2019 € (24-09) | +3.14% | |||
| AC IBEROAMERICA | Renta Variable Emergentes | 12,9045 € (24-09) | +2.66% | |||
| AC PLAZO RENTAS FI | Garantizados | 11,4976 € (24-09) | +2.26% | |||
| AC PLAZO RENTAS 2 FI | Garantizados | 10,8302 € (24-09) | +1.92% | |||
| AHORROFONDO 20 FI | Renta Fija Mixta Euro | 7,6574 € (24-09) | +1.5% | |||
| AC EUROFONDO FI | Renta Variable Europa | 6,8495 € (24-09) | +1.42% | |||
| AC EURIBOR MAS 50 GTDO | Garantizados | 9,7852 € (24-09) | +1.22% | |||
| AC INVERSION SELECTIVA | Renta Variable Resto Mundo | 15,4368 € (24-09) | +1.1% | |||
| CAJA BADAJOZ PLAZO 2 FI | Garantizados | 10,3799 € (24-09) | +0.82% | |||
| AC DINAMICO FI | Gestión Alternativa | 11,2650 € (24-09) | +0.66% | |||
| AC CAPITAL 9 | Gestión Alternativa | 8,1635 € (24-09) | +0.07% | |||
| AC CUPON ACTIVO FI | Garantizados | 14,9589 € (24-09) | -0.06% | |||
| AC RENTA FIJA EURO 2 FI | Dinero Euro | 2.085,4442 € (24-09) | -0.07% | |||
| AC RENTA FIJA PRIVADA FI | Renta Fija Corto Plazo | 7,5839 € (24-09) | -0.49% | |||
| AC EURIBOR MAS 50 GTDO 2 | Garantizados | 7,9195 € (24-09) | -0.73% | |||
| AC DEUDA FONDTESORO LP | Renta Fija Corto Plazo | 14,1088 € (24-09) | -1.03% | |||
| CAJA SUPERCUPON FI | Garantizados | 12,8481 € (24-09) | -1.23% | |||
| AC IBEX GARANTIZADO | Garantizados | 6,7243 € (24-09) | -1.23% | |||
| AC CAPITAL 4 | Garantizados | 7,8164 € (24-09) | -1.3% | |||
| AC FONDTESORO LP | Renta Fija Largo Plazo | 11,6323 € (24-09) | -1.39% | |||
| AC EURO IBEX GTDO | Garantizados | 9,1975 € (24-09) | -1.7% | |||
| AC EUROMIX FI | Renta Variable Mixta Euro | 5,8981 € (24-09) | -1.77% | |||
| AC PATRIMONIO INMOB | Inmobiliarios | 109,3185 € (31-08) | -2.0% | |||
| AC IBEX AÑO I | Garantizados | 11,7550 € (24-09) | -2.96% | |||
| AC CUENTA FONDTE CP | Dinero Euro | 1.349,8603 € (24-09) | -3.32% | |||
| AC AUSTRALASIA FI | Renta Variable Resto Mundo | 3,7089 € (18-09) | -3.39% | |||
| AC RESPONSABLE 30 FI | Renta Variable Resto Mundo | 5,7800 € (24-09) | -6.08% | |||
| AC DOLAR FI | Dinero Dólar | 8,0555 € (24-09) | -6.71% | |||
| AC EUROACCIONES | Renta Variable Euro | 4,6453 € (24-09) | -7.03% | |||
| AC EUROSTOXX 50 | Renta Variable Euro | 12,6896 € (24-09) | -8.33% | |||
| AC S&P 500 INDICE FI | Renta Variable USA | 4,4416 € (24-09) | -14.15% | |||
| Gestora: FIDELITY INVESTMENT INTERNATIONAL | ||||||
| Fondo | Categoría | Valor Liquidativo | Rentabilidad último año | |||
| GREATER CHINA E | Renta Variable Resto Mundo | 20,6800 € (24-09) | +23.39% | |||
| FF FAST EUROPE E EUR | Renta Variable Europa | 95,4900 € (24-09) | +17.98% | |||
| IBERIA FUND E | Renta Variable España | 30,0000 € (24-09) | +8.11% | |||
| AMERICA FUND E | Renta Variable USA | 9,6250 € (24-09) | -1.04% | |||
| EURO BALANCED FUND A | Renta Variable Mixta Global | 11,2400 € (24-09) | -2.78% | |||
| EUROPEAN SMALLER COMPANIES E | Renta Variable Europa | 12,3300 € (24-09) | -5.01% | |||
| JAPAN FUND E | Renta Variable Japón | 7,0470 € (24-09) | -6.08% | |||
| EUROPEAN GROWTH E | Renta Variable Europa | 20,2700 € (24-09) | -9.71% | |||
| EUROPEAN AGGRESSIVE E EUR | Renta Variable Europa | 10,4200 € (24-09) | -27.99% | |||
| Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | ||||||
| Fondo | Categoría | Valor Liquidativo | Rentabilidad último año | |||
| EUROPE SMALL CAP L | Renta Variable Euro | 162,1300 € (23-09) | +3.71% | |||
| CONVERGING EUROPE L | Renta Variable Emergentes | 98,1600 € (23-09) | -18.02% | |||
| Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT | ||||||
| Fondo | Categoría | Valor Liquidativo | Rentabilidad último año | |||
| EUROPE STRATEGIC VALUE D | Renta Variable Europa | 10,5500 € (24-09) | -6.97% | |||






