Fondosinversion.org.es presenta en un sólo sitio web los mejores fondos de inversión de cada entidad financiera, bancos o cajas de ahorro.
Gracias a este innovador método dispondrá de información para consultar, comparar y analizar los fondos de inversion mas rentables por bancos y cajas.
Informacion con que la entidad financiera presenta sus fondos de inversion rentables:
Fondos de Inversión Rentables: Caixa Tarragona
| Caixa Tarragona Gestión SGIIC S.A. | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo inversion | Inversión mínima | Valor liquidativo | Fecha valoración | |
| TARRAGONAFONS 3 FI | FI GARANTIZADO RENTA FIJA | 500,00 | 8,642656 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA RENTA FIJA FI | FI RENTA FIJA CORTO PLAZO | 500,00 | 8,507360 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA RF CURT TERMINI FI | FI RENTA FIJA CORTO PLAZO | 100,00 | 748,738620 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA SELEC 50 FI | FI RENTA VARIABLE EURO | 10,00 | 8,899473 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA CASH FI | FI RENTA FIJA CORTO PLAZO | 100,00 | 10,434769 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI | FI RENTA FIJA MIXTA | 6,00 | 7,735842 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA BOLSA 35 FI | FI RENTA VARIABLE NACIONAL | 10,00 | 18,015232 | 24-09 | |
| CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA FI | FI RENTA VARIABLE MIXTA | 10,00 | 6,200318 | 24-09 | |
AC GESTIÓN SGIIC S.A. | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo inversion | Inversión mínima | Valor liquidativo | Fecha valoración | |
| AC INVERSION SELECTIVA FI | FI GLOBAL | 6,00 | 15,436842 | 24-09 | |
| AC RESPONSABLE 30 FI | FI GLOBAL | 600,00 | 5,779969 | 24-09 | |
| AC EUROFONDO FI | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 601,01 | 6,849504 | 24-09 | |
| AC EUROMIX FI | FI RENTA VARIABLE MIXTA INT. | 6,01 | 5,898074 | 24-09 | |
| AHORROFONDO FI | FI RENTA VARIABLE MIXTA | 6,01 | 48,783456 | 24-09 | |
| AC FONSTRESOR CATALUNYA MIXT FI | FI RENTA FIJA MIXTA | 300,00 | 12,871210 | 24-09 | |
| AC IBEROAMERICA FI | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 601,01 | 12,904469 | 24-09 | |
Otras gestoras | |||||
| Nombre del fondo | Tipo de fondo inversion | Inversión mínima | Valor liquidativo | Fecha valoración | |
| PIONEER EMERGING MARKETS EQUITY A | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 6,220000 | 24-09 | |
| WAM COMPASS EUROPEAN CONVERGENCE C | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 14,410000 | 24-09 | |
| FIDELITY SMALLER COMP FUND E | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 12,330000 | 24-09 | |
| FIDELITY JAPAN FUND E | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 7,047000 | 24-09 | |
| FIDELITY AMERICA FUND E | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 9,625000 | 24-09 | |
| AXA AEDIFICANDI A | FI RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 5000,00 | 239,090000 | 24-09 | |






